Cena je podana brez DDV.
Solarni modul JOLYWOOD-JW-HD108N-R2-500W, dvostrani-1960x1134x30, crni okvir
Karakteristike proizvoda
Tip Monokristalni
Jamstvo na proizvod 25 godina
Jamstvo na napajanje 30 godina pri 87,4%
Električni podaci pri STC (standardni uvjeti ispitivanja)
(Ventilacija: 1000 W/m2, temperatura ćelije: 25 °C, broj mase zraka: AM 1,5)
| Model | 500 Wp | 505 Wp | 510 Wp | 515 Wp | 520 Wp | 525 Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna snaga (Pmax) | 500 W | 505 W | 510 W | 515 W | 520 W | 525 W |
| Napon pri Pmax (Vmpp) | 33,5 V | 33,68 V | 33,86 V | 34,04 V | 34,22 V | 34,4 V |
| Struja pri Pmax (Impp) | 14,92 A | 14,99 A | 15,06 A | 15,13 A | 15.19 A | 15,26 A |
| Napon bez opterećenja (Voc) | 39,03 V | 39,23 V | 39,43 V | 39,63 V | 39,83 V | 40,03 V |
| Struja kratkog spoja (Isc) | 15,78 A | 15,84 A | 15,90 A | 15,96 A | 16,02 A | 16,08 A |
| Učinkovitost panela | 22,5% | 22,7% | 22,9% | 23,2% | 23,4% | 23,6% |
| Tolerancija snage (pozitivna) | +3% | +3% | +3% | +3% | +3% | +3% |
Maksimalna izlazna snaga: 525 W
Korištenje nove J-TOPCon tehnologije ćelija omogućuje bolje sprječavanje efekata vrućih točaka
Niži temperaturni koeficijent (-0,280%/°C) i niža radna temperatura osiguravaju veću energetsku učinkovitost





Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.